| TYPE | HARGA |
|---|---|
| RANGGA CAB CHASSIS PU 2.0 STD MT | IDR 204.500.000 |
| RANGGA CAB CHASSIS MB 2.0 STD MT | IDR 204.500.000 |
| RANGGA PICK UP 1 WAY 2.0 STD MT | IDR 209.700.000 |
| RANGGA PICK UP 3 WAY 2.0 STD MT | IDR 210.700.000 |
| RANGGA PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 233.300.000 |
| RANGGA CAB CHASSIS PU 2.4 STD MT | IDR 261.800.000 |
| RANGGA CAB CHASSIS MB 2.4 STD MT | IDR 261.900.000 |
| RANGGA PICK UP 1 WAY 2.4 STD MT | IDR 266.900.000 |
| RANGGA PICK UP 3 WAY 2.4 STD MT | IDR 267.900.000 |
| RANGGA CAB CHASSIS PU 2.4 HIGH AT | IDR 317.900.000 |
| RANGGA CAB CHASSIS MB 2.4 HIGH AT | IDR 317.900.000 |
| RANGGA PICK UP 2.4 HIGH MT | IDR 302.900.000 |
| RANGGA PICK UP 2.4 HIGH AT | IDR 324.300.000 |














Posisi Duduk Nyaman & Ergonomis
Dilengkapi dengan Reclining Seat untuk pengemudi (All type) & penumpang (High A/T Type).
Desain dengan Visibilitas Baik
All New Hilux Rangga memiliki desain kabin dengan kaca depan yang luas dan kaca spion yang lebih besar untuk memberikan visibilitas yang lebih baik bagi pengendara. (All Type)
3 Point Retractable Seat Belt (All Type) with ELR & Warning (High Type)
Memberikan keamanan optimal dengan seat belt yang dapat menyesuaikan dengan badan pengendara dan penumpang.
T Intouch
Solusi integrasi yang dapat diakses melalui aplikasi mTOYOTA untuk berikan kenyamanan, ketenangan, dan menjaga Anda terhubung dengan mobil Anda. (All Type with TCO Parts)
G Fleet
G Fleet hadir sebagai solusi konektivitas antara Anda dengan armada Toyota Anda melalui platform web khusus* yang dioptimasi untuk kebutuhan pengawasan armada secara real-time.** (All Type)
*Dioptimisasi untuk akses melalui PC/Notebook.
** Tersedia di Dealer Toyota tertentu secara bertahap. Silahkan hubungi Dealer terdekat untuk informasi lebih lanjut.